|
Motherboard performance with Myri-10G "Gen1" (2.5 GT/s) NICs |
| Motherboard: | IBM eserver xSeries 346 |
| CPU Type: | Xeon |
| Number of CPUs: | 2 |
| CPU Speed (GHz) | 3.00 |
| Chipset: | Intel E7520 |
| Interrupt Type: | MSI |
| Write Combining: | Enabled |
| Linux Kernel: | 2.6.18-rc5 |
| Myri10GE Driver version: | 1.1.0 |
| Hardware Write Speed (Gb/s) | 6.078 |
| Hardware Read Speed (Gb/s) | 5.891 |
| Hardware Read/Write (Bidirectional) Speed (Gb/s) | 10.766 |
| Netperf TCP STREAM, MTU 9000 (Mb/s) | 5610.18 |
| Netperf TCP SENDFILE, MTU 9000 (Mb/s) | 5890.51 |
| Netperf UDP STREAM, MTU 9000 (Mb/s) | 5918.30 |
| Netperf TCP STREAM, MTU 1500 (Mb/s) | 5169.25 |
| Netperf TCP SENDFILE, MTU 1500 (Mb/s) | 5718.73 |
| Netperf UDP STREAM, MTU 1500 (Mb/s) | 3825.50 |
** Only 4-lane PCI Express slot was available on test machine
![]()
Last updated: 22 September 2006