|
Motherboard performance with Myri-10G "Gen1" (2.5 GT/s) NICs |
| Motherboard: | Abit (NI8 SLI Series (Nvidia C19-MCP04)) |
| CPU Type: | Celeron |
| Number of CPUs: | 1 |
| CPU Speed (GHz) | 2.53 |
| Chipset: | nVidia MCP04 |
| Interrupt Type: | xPIC |
| Write Combining: | Enabled |
| Linux Kernel: | 2.6.18-rc5 |
| Myri10GE Driver version: | 1.1.0 |
| Hardware Write Speed (Gb/s) | 12.539 |
| Hardware Read Speed (Gb/s) | 9.375 |
| Hardware Read/Write (Bidirectional) Speed (Gb/s) | 13.320 |
| Netperf TCP STREAM, MTU 9000 (Mb/s) | 4647.58 |
| Netperf TCP SENDFILE, MTU 9000 (Mb/s) | 7759.44 |
| Netperf UDP STREAM, MTU 9000 (Mb/s) | 6126.10 |
| Netperf TCP STREAM, MTU 1500 (Mb/s) | 4042.66 |
| Netperf TCP SENDFILE, MTU 1500 (Mb/s) | 7091.62 |
| Netperf UDP STREAM, MTU 1500 (Mb/s) | 3888.70 |
![]()
Last updated: 22 September 2006