|
Motherboard performance with Myri-10G "Gen1" (2.5 GT/s) NICs |
| Motherboard: | Foxconn NFPIK8AA |
| CPU Type: | Opteron |
| Number of CPUs: | 1 |
| CPU Speed (GHz) | 1.61 |
| Chipset: | nVidia CK804 |
| Interrupt Type: | MSI |
| Write Combining: | Enabled |
| Linux Kernel: | 2.6.18-rc5 |
| Myri10GE Driver version: | 1.1.0 |
| Hardware Write Speed (Gb/s) | 12.586 |
| Hardware Read Speed (Gb/s) | 10.789 |
| Hardware Read/Write (Bidirectional) Speed (Gb/s) | 20.836 |
| Netperf TCP STREAM, MTU 9000 (Mb/s) | 5948.49 |
| Netperf TCP SENDFILE, MTU 9000 (Mb/s) | 9384.33 |
| Netperf UDP STREAM, MTU 9000 (Mb/s) | 7396.80 |
| Netperf TCP STREAM, MTU 1500 (Mb/s) | 6439.03 |
| Netperf TCP SENDFILE, MTU 1500 (Mb/s) | 7742.46 |
| Netperf UDP STREAM, MTU 1500 (Mb/s) | 3535.80 |
![]()
Last updated: 22 September 2006