|
Motherboard performance with Myri-10G "Gen1" (2.5 GT/s) NICs |
| Motherboard: | ALi 939Dual-SATA2 |
| CPU Type: | Athlon |
| Number of CPUs: | 1 |
| CPU Speed (GHz) | 1.80 |
| Chipset: | 1.0 Ali |
| Interrupt Type: | xPIC |
| Write Combining: | Enabled |
| Linux Kernel: | 2.6.18-rc5 |
| Myri10GE Driver version: | 1.1.0 |
| Hardware Write Speed (Gb/s) | 7.570 |
| Hardware Read Speed (Gb/s) | 9.242 |
| Hardware Read/Write (Bidirectional) Speed (Gb/s) | 11.953 |
| Netperf TCP STREAM, MTU 9000 (Mb/s) | 6781.60 |
| Netperf TCP SENDFILE, MTU 9000 (Mb/s) | 8975.23 |
| Netperf UDP STREAM, MTU 9000 (Mb/s) | 6988.00 |
| Netperf TCP STREAM, MTU 1500 (Mb/s) | 5324.95 |
| Netperf TCP SENDFILE, MTU 1500 (Mb/s) | 7133.56 |
| Netperf UDP STREAM, MTU 1500 (Mb/s) | 3773.60 |
![]()
Last updated: 22 September 2006